Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Blue, Red |
configuração | Common Anode |
cor da lente | Colorless |
transparência da lente | Clear |
classificação millicandela | 89mcd Blue, 79mcd Red |
estilo de lente | Rectangle with Domed Top |
tamanho da lente | 2.00mm x 1.00mm |
tensão - direta (vf) (típico) | 3.3V Blue, 1.95V Red |
atual - teste | 20mA Blue, 20mA Red |
ângulo de visão | 140° |
tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle |
comprimento de onda - dominante | 465nm Blue, 630nm Red |
comprimento de onda - pico | 460nm Blue, 645nm Red |
características | - |
pacote / caixa | 2-SMD, No Lead |
pacote de dispositivo do fornecedor | Chip LED |
tamanho / dimensão | 3.00mm L x 2.00mm W |
altura (máx.) | 1.00mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.