Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
configuração | Common Anode |
cor da lente | Colorless |
transparência da lente | Clear |
classificação millicandela | 29mcd Red, 89mcd Green, 19mcd Blue |
estilo de lente | Square with Flat Top |
tamanho da lente | 0.65mm |
tensão - direta (vf) (típico) | 1.85V Red, 3V Green, 2.9V Blue |
atual - teste | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
ângulo de visão | 140° |
tipo de montagem | Surface Mount |
comprimento de onda - dominante | 624nm Red, 527nm Green, 467nm Blue |
comprimento de onda - pico | 632nm Red, 518nm Green, 461nm Blue |
características | - |
pacote / caixa | 4-SMD, No Lead |
pacote de dispositivo do fornecedor | 4-SMD |
tamanho / dimensão | 0.65mm L x 0.65mm W |
altura (máx.) | 0.25mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.