Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
configuração | Independent |
cor da lente | - |
transparência da lente | Clear |
classificação millicandela | 45mcd Red, 285mcd Green, 56mcd Blue |
estilo de lente | Rectangle with Flat Top |
tamanho da lente | - |
tensão - direta (vf) (típico) | 2V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue |
atual - teste | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
ângulo de visão | 120° |
tipo de montagem | Surface Mount |
comprimento de onda - dominante | 620nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
comprimento de onda - pico | 630nm Red, 524nm Green, 464nm Blue |
características | - |
pacote / caixa | 0606 (1616 Metric) |
pacote de dispositivo do fornecedor | 0606 |
tamanho / dimensão | 1.60mm L x 1.60mm W |
altura (máx.) | 0.50mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.