Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | White, Cool |
cct (k) | 5000K (4745K ~ 5310K) |
fluxo @ 85°c, corrente - teste | 78lm |
fluxo @ 25°c, corrente - teste | 90lm (90lm ~ 100lm) |
atual - teste | 350mA |
tensão - direta (vf) (típico) | 3.25V |
lúmens/watt @ corrente - teste | 79 lm/W |
cri (índice de reprodução de cores) | 70 |
atual - máx. | 600mA |
ângulo de visão | 110° |
tipo de montagem | Surface Mount |
pacote / caixa | 1414 (3535 Metric) |
pacote de dispositivo do fornecedor | - |
tamanho / dimensão | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.084" (2.13mm) |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.