Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
configuração | Common Anode |
cor da lente | Colorless |
transparência da lente | Clear |
classificação millicandela | 50.25mcd Red, 157.5mcd Green, 39.75mcd Blue |
estilo de lente | Rectangle with Flat Top |
tamanho da lente | 1.60mm x 1.10mm |
tensão - direta (vf) (típico) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue |
atual - teste | 10mA |
ângulo de visão | 120° |
tipo de montagem | Surface Mount |
comprimento de onda - dominante | 623nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
comprimento de onda - pico | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue |
características | - |
pacote / caixa | 0606 (1616 Metric) |
pacote de dispositivo do fornecedor | 4-SMD |
tamanho / dimensão | 1.60mm L x 1.60mm W |
altura (máx.) | 0.45mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.