Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | White, Cool |
cct (k) | 5700K |
fluxo @ 85°c, corrente - teste | 111lm (107lm ~ 114lm) |
fluxo @ 25°c, corrente - teste | - |
atual - teste | 350mA |
tensão - direta (vf) (típico) | 2.9V |
lúmens/watt @ corrente - teste | 109 lm/W |
cri (índice de reprodução de cores) | 70 |
atual - máx. | 1A |
ângulo de visão | 110° |
tipo de montagem | Surface Mount |
pacote / caixa | 0606 (1616 Metric) |
pacote de dispositivo do fornecedor | SMD |
tamanho / dimensão | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.068" (1.73mm) |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.