Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | White, Warm |
cct (k) | 3500K |
fluxo @ 85°c, corrente - teste | 493lm (475lm ~ 510lm) |
fluxo @ 25°c, corrente - teste | - |
atual - teste | 350mA |
tensão - direta (vf) (típico) | 11.2V |
lúmens/watt @ corrente - teste | 126 lm/W |
cri (índice de reprodução de cores) | 80 |
atual - máx. | 1.05A |
ângulo de visão | 135° |
tipo de montagem | Surface Mount |
pacote / caixa | 1414 (3535 Metric) |
pacote de dispositivo do fornecedor | SMD |
tamanho / dimensão | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.109" (2.78mm) |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.