Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
configuração | Common Anode |
cor da lente | - |
transparência da lente | - |
classificação millicandela | 758mcd Red, 1570mcd Green, 337mcd Blue |
estilo de lente | Round with Flat Top |
tamanho da lente | - |
tensão - direta (vf) (típico) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue |
atual - teste | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
ângulo de visão | - |
tipo de montagem | Surface Mount |
comprimento de onda - dominante | - |
comprimento de onda - pico | - |
características | - |
pacote / caixa | 4-PLCC |
pacote de dispositivo do fornecedor | 4-PLCC |
tamanho / dimensão | 3.20mm L x 2.80mm W |
altura (máx.) | 2.10mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.