Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
configuração | Common Anode |
cor da lente | - |
transparência da lente | - |
classificação millicandela | 36mcd Red, 180mcd Green, 40mcd Blue |
estilo de lente | Rectangle with Flat Top |
tamanho da lente | 1.30mm x 1.50mm |
tensão - direta (vf) (típico) | 1.85V Red, 2.7V Green, 2.75V Blue |
atual - teste | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue |
ângulo de visão | - |
tipo de montagem | Surface Mount |
comprimento de onda - dominante | - |
comprimento de onda - pico | 618nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
características | - |
pacote / caixa | 4-SMD, No Lead |
pacote de dispositivo do fornecedor | - |
tamanho / dimensão | 1.50mm L x 1.30mm W |
altura (máx.) | 0.35mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.