Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Obsolete |
cor | White, Warm |
cct (k) | 3300K (2600K ~ 4000K) |
fluxo @ 85°c, corrente - teste | 36lm |
fluxo @ 25°c, corrente - teste | 45lm (33lm ~ 56lm) |
atual - teste | 350mA |
tensão - direta (vf) (típico) | 3.6V |
lúmens/watt @ corrente - teste | 40 lm/W |
cri (índice de reprodução de cores) | - |
atual - máx. | 350mA |
ângulo de visão | 120° |
tipo de montagem | Surface Mount |
pacote / caixa | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
pacote de dispositivo do fornecedor | - |
tamanho / dimensão | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.134" (3.40mm) |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.