Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Obsolete |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
comprimento de onda | 623nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
atual - teste | 350mA |
tensão - direta (vf) (típico) | 2.2V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue |
lúmens/watt @ corrente - teste | 71 lm/W Red, 80 lm/W Green, 17 lm/W Blue |
atual - máx. | 350mA |
fluxo luminoso @ corrente/temperatura | 55lm Red, 95lm Green, 20lm Blue |
temperatura - teste | 25°C |
ângulo de visão | 135° Red, 170° Green, 135° Blue |
tipo de montagem | Surface Mount |
pacote / caixa | 6-SMD |
pacote de dispositivo do fornecedor | - |
tamanho / dimensão | 0.236" Dia x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.087" (2.20mm) |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.