Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Active |
cor | Blue, Red, Yellow |
configuração | Common Anode |
cor da lente | Colorless |
transparência da lente | Clear |
classificação millicandela | 285mcd Blue, 180mcd Red, 180mcd Yellow |
estilo de lente | Round with Flat Top |
tamanho da lente | 2.40mm Dia |
tensão - direta (vf) (típico) | 3.2V Blue, 1.9V Red, 1.9V Yellow |
atual - teste | 20mA Blue, 20mA Red, 20mA Yellow |
ângulo de visão | 120° |
tipo de montagem | Surface Mount |
comprimento de onda - dominante | 470nm Blue, 631nm Red, 591nm Yellow |
comprimento de onda - pico | - |
características | - |
pacote / caixa | 4-PLCC |
pacote de dispositivo do fornecedor | 4-PLCC |
tamanho / dimensão | 3.20mm L x 2.80mm W |
altura (máx.) | 2.05mm |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.