Welcome to ichome.com!
Nome | Valor |
---|---|
status do produto | Obsolete |
cor | Red, Green, Blue (RGB) |
comprimento de onda | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
atual - teste | 140mA Red, 140mA Green, 140mA Blue |
tensão - direta (vf) (típico) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue |
lúmens/watt @ corrente - teste | - |
atual - máx. | 250mA Red, 250mA Green, 250mA Blue |
fluxo luminoso @ corrente/temperatura | - |
temperatura - teste | 25°C |
ângulo de visão | 120° |
tipo de montagem | Surface Mount |
pacote / caixa | 1812 (4532 Metric) |
pacote de dispositivo do fornecedor | SMD |
tamanho / dimensão | 0.177" L x 0.122" W (4.49mm x 3.10mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.041" (1.05mm) |
Dedicado a exceder suas expectativas. IChome: Atendimento ao cliente redefinido para a indústria eletrônica.